ข้อมูนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร | |||||||
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 | |||||||
ที่ | ระดับชั้น | ประเภทวิชา | สาขาวิชา | สาขางาน | ชาย | หญิง | รวม |
1 | ปวช. 3/1 | เกษตรกรรม | เกษตรศาสตร์ | พืชศาสตร์ | |||
2 | ปวช. 3/2 | เกษตรกรรม | เกษตรศาสตร์ | สัตวศาสตร์ | |||
3 | ปวช. 3/3 | เกษตรกรรม | เกษตรศาสตร์ | ช่างเกษตร | |||
4 | ปวช. 3/4 | เกษตรกรรม | เกษตรศาสตร์ | ผลิตสัตว์น้ำ | |||
5 | ปวช. 3/5 | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | |||
6 | ปวช. 3/6 | พาณิชยกรรม | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ||||
7 | ปวช. 3/7 | พาณิชยกรรม | การบัญชี | ||||
8 | ปวช. 3/8 | เกษตรกรรม | เกษตรศาสตร์ | สัตวศาสตร์ | |||
9 | ปวช. 2/1 | เกษตรกรรม | เกษตรศาสตร์ | พืชศาสตร์ | 10 | 18 | 28 |
10 | ปวช. 2/2 | เกษตรกรรม | เกษตรศาสตร์ | สัตวศาสตร์ | 3 | 5 | 8 |
11 | ปวช. 2/3 | เกษตรกรรม | เกษตรศาสตร์ | ช่างเกษตร | 2 | 0 | 2 |
12 | ปวช. 2/4 | เกษตรกรรม | เกษตรศาสตร์ | ผลิตสัตว์น้ำ | 4 | 4 | 8 |
13 | ปวช. 2/5 | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 17 | 0 | 17 |
14 | ปวช. 2/6 | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 17 | 1 | 18 |
15 | ปวช. 2/7 | พาณิชยกรรม | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 5 | 10 | 15 | |
16 | ปวช. 2/8 | พาณิชยกรรม | การบัญชี | 0 | 17 | 17 | |
17 | ปวช. 2/9 | เกษตรกรรม | เกษตรศาสตร์ | สัตวศาสตร์ | 7 | 0 | 7 |
18 | ปวช. 2/10 | สช. | 13 | 11 | 24 | ||
19 | ปวช. 3/1 | เกษตรกรรม | เกษตรศาสตร์ | พืชศาสตร์ | 6 | 9 | 15 |
20 | ปวช. 3/2 | เกษตรกรรม | เกษตรศาสตร์ | สัตวศาสตร์ | 5 | 5 | 10 |
21 | ปวช. 3/3 | เกษตรกรรม | เกษตรศาสตร์ | ช่างเกษตร | 10 | 0 | 10 |
22 | ปวช. 3/4 | เกษตรกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 12 | 0 | 12 |
23 | ปวช. 3/5 | อุตสาหกรรม | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 4 | 10 | 14 | |
24 | ปวช. 3/6 | พาณิชยกรรม | การบัญชี | 0 | 10 | 10 | |
25 | ปวช. 3/7 | พาณิชยกรรม | เกษตรศาสตร์ | สัตวศาสตร์ | 5 | 0 | 5 |
26 | ปวช. 3/8 | สช. | 7 | 12 | 19 | ||
27 | ปวส. 1/1 | เกษตรกรรม | พืชศาสตร์ | พืชสวน | |||
28 | ปวส. 1/2 | เกษตรกรรม | เกษตรอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีข้าว | |||
29 | ปวส. 1/3 | เกษตรกรรม | สัตวศาสตร์ | การจัดการผลิตสัตว์ | |||
30 | ปวส. 1/4 | ประมง | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป | |||
31 | ปวส. 1/5 | บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | เทคโนโลยีสำนักงาน | |||
32 | ปวส. 1/6 | บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | |||
33 | ปวส. 1/7 | เกษตรกรรม | สัตวศาสตร์ | การจัดการผลิตสัตว์ | |||
34 | ปวส. 2/1 | เกษตรกรรม | พืชศาสตร์ | พืชสวน | 4 | 6 | 10 |
35 | ปวส. 2/2 | เกษตรกรรม | สัตวศาสตร์ | การจัดการผลิตสัตว์ | 0 | 0 | 0 |
36 | ปวส. 2/3 | ประมง | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป | 5 | 1 | 6 |
37 | ปวส. 2/4 | บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | เทคโนโลยีสำนักงาน | 4 | 4 | 8 |
38 | ปวส. 2/5 | เกษตรกรรม | สัตวศาสตร์ | การจัดการผลิตสัตว์ | 27 | 0 | 27 |
39 | ทล.บ. | เกษตรกรรม | เทคโนโลยีการผลิตพืช | พืชไร่ | 11 | 2 | 13 |
40 | ทล.บ. | เกษตรกรรม | เทคโนโลยีการผลิตพืช | พืชสวน | 5 | 2 | 7 |
รวมทั้งหมด |